Versorgungsgebiet
Ringgenberg
Anlagedaten
Inbetriebnahme | 2021 |
Leistung Holzfeuerung (1 Heizkessel) | 450 kW |
Leistung Ölfeuerung (1 Heizkessel) | 800 kW |
Gesamtleistung | 1'000 kW |
Geplante Wärmelieferung an Endkunden pro Jahr im Endausbau | 1'790'000 kWh |
Verbrauch Hackschnitzel pro Jahr | 840 t (2022) |
Holzlieferung pro Woche (Wintermonate) | 70 m3 |
Trassenlänge (Januar 2024) | 1'745 m |
Energieträger 2022
Anteil erneuerbar
79%
Holz: 79 %
Anteil nicht erneuerbar
21%
Öl: 21 %